| RANK | DESERT | LOCATION | AREA |
| Sq Km | |||
| 1 | Antarctic Desert | Antarctica | 13,829,430 |
| 2 | Arctic | Alaska, Canada, Greenland, Iceland etc | 13,726,937 |
| 3 | Sahara Desert | Africa | 9,100,000 |
| 4 | Arabian Desert | Arabian Peninsula | 2,330,000 |
| 5 | Gobi Desert | China and Mongolia | 1,300,000 |
| 6 | Kalahari Desert | South Africa, Botswana, Namibia | 900,000 |
| 7 | Patagonian Desert | Argentina | 670,000 |
| 8 | Great Victoria Desert | Australia | 647,000 |
| 9 | Syrian Desert | North Arabian Peninsula | 520,000 |
| 10 | Great Basin Desert | United States | 492,000 |
