| COUNTRY | POPULATION |
| China | 1,355,693,000 |
| India | 1,236,345,000 |
| United States of America | 318,892,000 |
| Indonesia | 253,610,000 |
| Brazil | 202,657,000 |
| Pakistan | 196,174,000 |
| Nigeria | 177,156,000 |
| Bangladesh | 166,281,000 |
| Russia | 142,470,000 |
| Japan | 127,103,000 |
| Mexico | 120,287,000 |
| Philippines | 107,668,000 |
| Ethiopia | 96,633,000 |
| Vietnam | 93,422,000 |
| Egypt | 86,895,000 |
| Turkey | 81,619,000 |
| Germany | 80,997,000 |
| Iran | 80,841,000 |
| Congo (Dem. Rep.) | 77,434,000 |
| Thailand | 67,741,000 |
| France | 64,060,000 |
| Great Britain & Northern Ireland | 63,743,000 |
| Italy | 61,680,000 |
| Myanmar | 55,746,000 |
| Tanzania | 49,639,000 |
| Korea (South) | 49,040,000 |
| South Africa | 48,376,000 |
| Spain | 47,738,000 |
| Colombia | 46,245,000 |
| Kenya | 45,010,000 |
| Ukraine | 44,291,000 |
| Argentina | 43,024,000 |
| Algeria | 38,814,000 |
| Poland | 38,346,000 |
| Uganda | 35,919,000 |
| Sudan | 35,482,000 |
| Canada | 34,835,000 |
| Morocco | 32,987,000 |
| Iraq | 32,586,000 |
| Afghanistan | 31,823,000 |
| Nepal | 30,987,000 |
| Peru | 30,148,000 |
| Malaysia | 30,073,000 |
| Uzbekistan | 28,930,000 |
| Venezuela | 28,868,000 |
| Saudi Arabia | 27,346,000 |
| Yemen | 26,053,000 |
| Ghana | 25,758,000 |
| Korea (North) | 24,852,000 |
| Mozambique | 24,692,000 |
| Taiwan (Rep. of China) | 23,360,000 |
| Madagascar | 23,202,000 |
| Cameroon | 23,131,000 |
| Cote d'Ivoire | 22,849,000 |
| Australia | 22,508,000 |
| Sri Lanka | 21,866,000 |
| Romania | 21,730,000 |
| Angola | 19,088,000 |
| Burkina Faso | 18,365,000 |
| Syria | 17,952,000 |
| Kazakhstan | 17,949,000 |
| Niger | 17,466,000 |
| Malawi | 17,377,000 |
| Chile | 17,364,000 |
| Netherlands | 16,877,000 |
| Mali | 16,456,000 |
| Ecuador | 15,654,000 |
| Cambodia | 15,458,000 |
| Guatemala | 14,647,000 |
| Zambia | 14,639,000 |
| Zimbabwe | 13,772,000 |
| Senegal | 13,636,000 |
| Rwanda | 12,337,000 |
| South Sudan | 11,563,000 |
| Guinea | 11,474,000 |
| Chad | 11,412,000 |
| Cuba | 11,047,000 |
| Tunisia | 10,938,000 |
| Portugal | 10,814,000 |
| Greece | 10,776,000 |
| Bolivia | 10,631,000 |
| Czech Republic | 10,627,000 |
| Belgium | 10,449,000 |
| Somalia | 10,428,000 |
| Burundi | 10,396,000 |
| Dominican Republic | 10,350,000 |
| Benin | 10,161,000 |
| Haiti | 9,997,000 |
| Hungary | 9,919,000 |
| Sweden | 9,724,000 |
| Azerbaijan | 9,686,000 |
| Belarus | 9,608,000 |
| Honduras | 8,599,000 |
| Austria | 8,223,000 |
| Switzerland | 8,062,000 |
| Tajikistan | 8,052,000 |
| Jordan | 7,930,000 |
| Israel | 7,822,000 |
| Togo | 7,351,000 |
| Serbia | 7,210,000 |
| Hong Kong | 7,113,000 |
| Bulgaria | 6,925,000 |
| Laos | 6,804,000 |
| Paraguay | 6,704,000 |
| Papua New Guinea | 6,553,000 |
| Eritrea | 6,381,000 |
| Libya | 6,244,000 |
| El Salvador | 6,126,000 |
| Lebanon | 5,883,000 |
| Nicaragua | 5,849,000 |
| Sierra Leone | 5,744,000 |
| United Arab Emirates | 5,629,000 |
| Kyrgyzstan | 5,604,000 |
| Denmark | 5,569,000 |
| Singapore | 5,567,000 |
| Slovakia | 5,444,000 |
| Central African Republic | 5,278,000 |
| Finland | 5,269,000 |
| Turkmenistan | 5,172,000 |
| Norway | 5,148,000 |
| Georgia | 4,936,000 |
| Ireland | 4,833,000 |
| Costa Rica | 4,755,000 |
| Congo (Republic) | 4,662,000 |
| Palestinian Territories | 4,559,000 |
| Croatia | 4,471,000 |
| New Zealand | 4,402,000 |
| Liberia | 4,092,000 |
| Bosnia & Herzegovina | 3,872,000 |
| Puerto Rico | 3,621,000 |
| Panama | 3,608,000 |
| Moldova | 3,583,000 |
| Mauritania | 3,517,000 |
| Lithuania | 3,506,000 |
| Uruguay | 3,333,000 |
| Oman | 3,220,000 |
| Armenia | 3,061,000 |
| Albania | 3,020,000 |
| Mongolia | 2,953,000 |
| Jamaica | 2,930,000 |
| Kuwait | 2,743,000 |
| Namibia | 2,198,000 |
| Latvia | 2,165,000 |
| Botswana | 2,156,000 |
| Qatar | 2,123,000 |
| Macedonia | 2,092,000 |
| Slovenia | 1,988,300 |
| Lesotho | 1,942,000 |
| Gambia | 1,925,500 |
| Kosovo | 1,859,200 |
| Guinea-Bissau | 1,693,400 |
| Gabon | 1,672,600 |
| Swaziland | 1,419,600 |
| Mauritius | 1,331,200 |
| Bahrain | 1,314,100 |
| Estonia | 1,257,900 |
| Trinidad & Tobago | 1,223,900 |
| East Timor | 1,201,500 |
| Cyprus | 1,172,500 |
| Fiji Islands | 903,200 |
| Reunion | 850,300 |
| Djibouti | 810,200 |
| Comoros | 766,900 |
| Guyana | 735,600 |
| Bhutan | 733,600 |
| Equatorial Guinea | 722,300 |
| Montenegro | 650,000 |
| Solomon Islands | 609,900 |
| Macau | 587,900 |
| Suriname | 573,300 |
| Western Sahara | 554,800 |
| Cape Verde | 538,500 |
| Luxembourg | 520,700 |
| Brunei | 422,700 |
| Malta | 412,700 |
| Guadeloupe | 406,600 |
| Maldives | 393,600 |
| Martinique | 382,200 |
| Belize | 340,800 |
| Bahamas | 321,800 |
| Iceland | 317,400 |
| Barbados | 289,700 |
| French Polynesia | 280,000 |
| New Caledonia | 267,800 |
| Vanuatu | 266,900 |
| French Guiana | 259,500 |
| Mayotte | 218,000 |
| Samoa | 196,600 |
| Sao Tome and Principe | 190,400 |
| Saint Lucia | 163,400 |
| Guam | 161,000 |
| Curacao | 146,800 |
| Aruba | 110,700 |
| Grenada | 110,200 |
| Tonga | 106,400 |
| Micronesia, Federated States of | 105,700 |
| Kiribati | 104,500 |
| Virgin Islands of the US | 104,200 |
| Saint Vincent & the Grenadines | 102,900 |
| Jersey | 96,500 |
| Seychelles | 91,600 |
| Antigua & Barbuda | 91,300 |
| Man, Isle of | 86,900 |
| Andorra | 85,500 |
| Dominica | 73,400 |
| Marshall Islands | 71,000 |
| Bermuda | 69,800 |
| Guernsey | 65,800 |
| Greenland | 57,700 |
| Cayman Islands | 54,900 |
| American Samoa | 54,500 |
| Northern Mariana Is. | 51,500 |
| Saint Kitts & Nevis | 51,500 |
| Faroe Islands | 49,900 |
| Turks & Caicos Islands | 49,100 |
| Sint Maarten | 40,500 |
| Liechtenstein | 37,300 |
| British Virgin Islands | 32,700 |
| San Marino | 32,700 |
| Saint Martin | 31,500 |
| Monaco | 30,500 |
| Gibraltar | 29,200 |
| Caribbean Netherlands | 24,500 |
| Palau | 21,200 |
| Anguilla | 16,090 |
| Wallis and Futuna | 15,560 |
| Tuvalu | 10,780 |
| Cook Islands | 10,130 |
| Nauru | 9,490 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 7,780 |
| Saint Barthelemy | 7,270 |
| Saint Pierre & Miquelon | 5,720 |
| Montserrat | 5,220 |
| Falkland Islands | 2,910 |
| Norfolk Island | 2,210 |
| Svalbard | 1,870 |
| Christmas Island | 1,530 |
| Tokelau | 1,340 |
| Niue | 1,190 |
| Vatican City | 842 |
| Cocos Islands | 596 |
| Pitcairn | 48 |
