| COUNTRY | AREA |
| Sq Km | |
| Russia | 16,377,742.00 |
| Antarctica | 14,000,000.00 |
| China | 9,569,901.00 |
| United States of America | 9,161,966.00 |
| Canada | 9,093,507.00 |
| Brazil | 8,459,417.00 |
| Australia | 7,682,300.00 |
| India | 2,973,193.00 |
| Argentina | 2,736,690.00 |
| Kazakhstan | 2,699,700.00 |
| Algeria | 2,381,741.00 |
| Congo (Dem. Rep.) | 2,267,048.00 |
| Greenland | 2,166,086.00 |
| Saudi Arabia | 2,149,690.00 |
| Mexico | 1,943,945.00 |
| Sudan | 1,861,484.00 |
| Indonesia | 1,811,569.00 |
| Libya | 1,759,540.00 |
| Mongolia | 1,553,556.00 |
| Iran | 1,531,595.00 |
| Peru | 1,279,996.00 |
| Niger | 1,266,700.00 |
| Chad | 1,259,200.00 |
| Angola | 1,246,700.00 |
| Mali | 1,220,190.00 |
| South Africa | 1,214,470.00 |
| Bolivia | 1,083,301.00 |
| Colombia | 1,038,700.00 |
| Mauritania | 1,030,700.00 |
| Ethiopia | 1,000,000.00 |
| Egypt | 995,450.00 |
| Nigeria | 910,768.00 |
| Tanzania | 885,800.00 |
| Venezuela | 882,050.00 |
| Namibia | 823,290.00 |
| Mozambique | 786,380.00 |
| Pakistan | 770,875.00 |
| Turkey | 769,632.00 |
| Chile | 743,812.00 |
| Zambia | 743,398.00 |
| Myanmar | 653,508.00 |
| Afghanistan | 652,230.00 |
| South Sudan | 644,329.00 |
| Somalia | 627,337.00 |
| Central African Republic | 622,984.00 |
| Madagascar | 581,540.00 |
| Ukraine | 579,330.00 |
| Kenya | 569,140.00 |
| Botswana | 566,730.00 |
| France | 549,970.00 |
| Yemen | 527,968.00 |
| Thailand | 510,890.00 |
| Spain | 498,980.00 |
| Cameroon | 472,710.00 |
| Turkmenistan | 469,930.00 |
| Papua New Guinea | 452,860.00 |
| Morocco | 446,300.00 |
| Iraq | 437,367.00 |
| Uzbekistan | 425,400.00 |
| Sweden | 410,335.00 |
| Paraguay | 397,302.00 |
| Zimbabwe | 386,847.00 |
| Japan | 364,485.00 |
| Germany | 348,672.00 |
| Congo (Republic) | 341,500.00 |
| Malaysia | 328,657.00 |
| Cote d'Ivoire | 318,003.00 |
| Vietnam | 310,070.00 |
| Oman | 309,500.00 |
| Norway | 304,282.00 |
| Poland | 304,255.00 |
| Finland | 303,815.00 |
| Philippines | 298,170.00 |
| Italy | 294,140.00 |
| Ecuador | 276,841.00 |
| Burkina Faso | 273,800.00 |
| New Zealand | 267,710.00 |
| Western Sahara | 266,000.00 |
| Gabon | 257,667.00 |
| Guinea | 245,717.00 |
| Great Britain & Northern Ireland | 241,930.00 |
| Laos | 230,800.00 |
| Romania | 229,891.00 |
| Ghana | 227,533.00 |
| Belarus | 202,900.00 |
| Uganda | 197,100.00 |
| Guyana | 196,849.00 |
| Senegal | 192,530.00 |
| Kyrgyzstan | 191,801.00 |
| Syria | 183,630.00 |
| Cambodia | 176,515.00 |
| Uruguay | 175,015.00 |
| Suriname | 156,000.00 |
| Tunisia | 155,360.00 |
| Nepal | 143,351.00 |
| Tajikistan | 141,510.00 |
| Greece | 130,647.00 |
| Bangladesh | 130,168.00 |
| Korea (North) | 120,408.00 |
| Nicaragua | 119,990.00 |
| Honduras | 111,890.00 |
| Benin | 110,622.00 |
| Cuba | 109,820.00 |
| Bulgaria | 108,489.00 |
| Guatemala | 107,159.00 |
| Eritrea | 101,000.00 |
| Iceland | 100,250.00 |
| Korea (South) | 96,920.00 |
| Liberia | 96,320.00 |
| Malawi | 94,080.00 |
| Portugal | 91,470.00 |
| Hungary | 89,608.00 |
| French Guiana | 89,150.00 |
| Jordan | 88,802.00 |
| United Arab Emirates | 83,600.00 |
| Azerbaijan | 82,629.00 |
| Austria | 82,445.00 |
| Serbia | 77,474.00 |
| Czech Republic | 77,247.00 |
| Panama | 74,340.00 |
| Sierra Leone | 71,620.00 |
| Georgia | 69,700.00 |
| Ireland | 68,883.00 |
| Sri Lanka | 64,630.00 |
| Lithuania | 62,680.00 |
| Latvia | 62,249.00 |
| Svalbard | 62,045.00 |
| Croatia | 55,974.00 |
| Togo | 54,385.00 |
| Bosnia & Herzegovina | 51,187.00 |
| Costa Rica | 51,060.00 |
| Dominican Republic | 48,320.00 |
| Slovakia | 48,105.00 |
| Denmark | 42,434.00 |
| Estonia | 42,388.00 |
| Switzerland | 39,997.00 |
| Bhutan | 38,394.00 |
| Netherlands | 33,893.00 |
| Moldova | 32,891.00 |
| Taiwan (Rep. of China) | 32,260.00 |
| Lesotho | 30,355.00 |
| Belgium | 30,278.00 |
| Armenia | 28,203.00 |
| Guinea-Bissau | 28,120.00 |
| Equatorial Guinea | 28,051.00 |
| Solomon Islands | 27,986.00 |
| Haiti | 27,560.00 |
| Albania | 27,398.00 |
| Burundi | 25,680.00 |
| Macedonia | 25,433.00 |
| Rwanda | 24,668.00 |
| Djibouti | 23,180.00 |
| Belize | 22,806.00 |
| El Salvador | 20,721.00 |
| Israel | 20,330.00 |
| Slovenia | 20,151.00 |
| New Caledonia | 18,275.00 |
| Fiji Islands | 18,274.00 |
| Kuwait | 17,818.00 |
| Swaziland | 17,204.00 |
| East Timor | 14,874.00 |
| Montenegro | 13,452.00 |
| Vanuatu | 12,189.00 |
| Falkland Islands | 12,173.00 |
| Qatar | 11,586.00 |
| Kosovo | 10,887.00 |
| Jamaica | 10,831.00 |
| Lebanon | 10,230.00 |
| Bahamas | 10,010.00 |
| Gambia | 10,000.00 |
| Cyprus | 9,241.00 |
| Puerto Rico | 8,870.00 |
| French Southern & Antarctic Lands | 7,668.00 |
| Palestinian Territories | 6,000.00 |
| Brunei | 5,265.00 |
| Trinidad & Tobago | 5,128.00 |
| Cape Verde | 4,033.00 |
| South Georgia & South Sandwich Is. | 3,903.00 |
| French Polynesia | 3,827.00 |
| Samoa | 2,821.00 |
| Luxembourg | 2,586.00 |
| Reunion | 2,507.00 |
| Comoros | 2,235.00 |
| Mauritius | 2,030.00 |
| Guadeloupe | 1,631.00 |
| Faroe Islands | 1,393.00 |
| Martinique | 1,060.00 |
| Hong Kong | 1,054.00 |
| Sao Tome and Principe | 964 |
| Turks & Caicos Islands | 948 |
| Kiribati | 811 |
| Bahrain | 760 |
| Dominica | 751 |
| Tonga | 717 |
| Micronesia, Federated States of | 702 |
| Singapore | 687 |
| Saint Lucia | 606 |
| Man, Isle of | 572 |
| Guam | 544 |
| Andorra | 468 |
| Northern Mariana Is. | 464 |
| Palau | 459 |
| Seychelles | 455 |
| Curacao | 444 |
| Antigua & Barbuda | 442.6 |
| Barbados | 430 |
| Heard I. & McDonald Is. | 412 |
| Saint Vincent & the Grenadines | 389 |
| Jan Mayen | 377 |
| Mayotte | 374 |
| Virgin Islands of the US | 346 |
| Grenada | 344 |
| Caribbean Netherlands | 322 |
| Malta | 316 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 308 |
| Maldives | 298 |
| Cayman Islands | 264 |
| Saint Kitts & Nevis | 261 |
| Niue | 260 |
| Saint Pierre & Miquelon | 242 |
| Cook Islands | 236 |
| American Samoa | 199 |
| Marshall Islands | 181 |
| Aruba | 180 |
| Liechtenstein | 160 |
| British Virgin Islands | 151 |
| Wallis and Futuna | 142 |
| Christmas Island | 135 |
| Jersey | 116 |
| Montserrat | 102 |
| Anguilla | 91 |
| Guernsey | 78 |
| San Marino | 61 |
| British Indian Ocean Territory | 60 |
| Saint Martin | 54.4 |
| Bermuda | 54 |
| Bouvet Island | 49 |
| Pitcairn | 47 |
| Norfolk Island | 36 |
| Sint Maarten | 34 |
| Macau | 28.2 |
| Tuvalu | 26 |
| US Pacific Island Wildlife Refuges | 22.4 |
| Nauru | 21 |
| Saint Barthelemy | 21 |
| Cocos Islands | 14 |
| Tokelau | 12 |
| Gibraltar | 6.5 |
| Wake Island | 6.5 |
| Clipperton Island | 6 |
| Navassa Island | 5.4 |
| Ashmore & Cartier Is. | 5 |
| Spratly Islands | 5 |
| Coral Sea Islands | 3 |
| Monaco | 2 |
| Vatican City | 0.4 |
