| SR# | COUNTRY |
| 1 | Antigua and Barbuda |
| 2 | Bahamas |
| 3 | Barbados |
| 4 | Belize |
| 5 | Canada |
| 6 | Costa Rica |
| 7 | Cuba |
| 8 | Dominica |
| 9 | Dominican Republic |
| 10 | El Salvador |
| 11 | Grenada |
| 12 | Guatemala |
| 13 | Haiti |
| 14 | Honduras |
| 15 | Jamaica |
| 16 | Mexico |
| 17 | Nicaragua |
| 18 | Panama |
| 19 | Saint Kitts and Nevis |
| 20 | Saint Lucia |
| 21 | Saint Vincent and the Grenadines |
| 22 | Trinidad and Tobago |
| 23 | United States |
