| RANK | BRAND |
| 1 | Apple |
| 2 | Samsung Group |
| 3 | |
| 4 | Microsoft |
| 5 | Verizon |
| 6 | GE |
| 7 | AT&T |
| 8 | Amazon.com |
| 9 | Walmart |
| 10 | IBM |
| 11 | Toyota |
| 12 | Coca-Cola |
| 13 | China Mobile |
| 14 | Telekom |
| 15 | Wells Fargo |
| 16 | Vodafone |
| 17 | BMW |
| 18 | Shell |
| 19 | Volkswagen |
| 20 | HSBC |
| 21 | Bank of America |
| 22 | Mitsubishi (Conglomerate) |
| 23 | McDonald's |
| 24 | Citi |
| 25 | The Home Depot |
| 26 | Mercedes-Benz |
| 27 | Walt Disney |
| 28 | Chase |
| 29 | Intel |
| 30 | ICBC |
| 31 | Honda |
| 32 | Nissan |
| 33 | American Express |
| 34 | Tata |
| 35 | Nike |
| 36 | Cisco |
| 37 | Oracle |
| 38 | Allianz |
| 39 | Siemens |
| 40 | Nestlé |
| 41 | Ford |
| 42 | BNP Paribas |
| 43 | Santander |
| 44 | Orange |
| 45 | Mitsui (Conglomerate) |
| 46 | HP |
| 47 | Pepsi |
| 48 | UPS |
| 49 | Chevron |
| 50 | AXA |
